<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science &amp; Tech Archives - Grogne d&#039;Afrique</title>
	<atom:link href="https://grognedafrique.com/category/science-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grognedafrique.com/category/science-tech/</link>
	<description>Grogne d&#039;Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 16:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://grognedafrique.com/wp-content/uploads/2026/03/logo_grogne_dafrique-150x150.png</url>
	<title>Science &amp; Tech Archives - Grogne d&#039;Afrique</title>
	<link>https://grognedafrique.com/category/science-tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cartographie mondiale : L’ONU adopte la résolution visant à rééquilibrer la superficie des continents, le Togo salue une avancée historique</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Unes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grognedafrique.com/?p=11664</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique vient d’obtenir une victoire symbolique et diplomatique majeure au sein du concert des nations. L&#8217;Assemblée générale des Nations unies a adopté, ce vendredi, une résolution dédiée à une représentation plus fidèle des superficies terrestres sur les cartes du monde. Une décision accueillie avec enthousiasme par le Togo, qui n&#8217;a pas hésité à qualifier ce [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/">Cartographie mondiale : L’ONU adopte la résolution visant à rééquilibrer la superficie des continents, le Togo salue une avancée historique</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligence artificielle : Un remède illusoire à l&#8217;endettement des nations ?</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2026/04/25/lintelligence-artificielle-un-remede-illusoire-a-lendettement-des-nations/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2026/04/25/lintelligence-artificielle-un-remede-illusoire-a-lendettement-des-nations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 01:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Unes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grognedafrique.com/?p=11007</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;émergence fulgurante de l&#8217;intelligence artificielle nourrit aujourd&#8217;hui un espoir presque messianique chez certains économistes : celui d&#8217;une croissance auto-générée capable de dissoudre, par miracle, les dettes souveraines abyssales des pays développés. Si cette perspective n&#8217;est pas techniquement impossible, une analyse rigoureuse des structures politiques et fiscales actuelles suggère que de telles attentes sont dangereusement optimistes. [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2026/04/25/lintelligence-artificielle-un-remede-illusoire-a-lendettement-des-nations/">L&rsquo;intelligence artificielle : Un remède illusoire à l&rsquo;endettement des nations ?</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2026/04/25/lintelligence-artificielle-un-remede-illusoire-a-lendettement-des-nations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mount Etna Erupts Dramatically, Sending ash 4.5 Kilometers High</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/mount-etna-erupts-dramatically-sending-ash-4-5-kilometers-high/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/mount-etna-erupts-dramatically-sending-ash-4-5-kilometers-high/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Most Viewed News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/mount-etna-erupts-dramatically-sending-ash-4-5-kilometers-high/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/mount-etna-erupts-dramatically-sending-ash-4-5-kilometers-high/">Mount Etna Erupts Dramatically, Sending ash 4.5 Kilometers High</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/mount-etna-erupts-dramatically-sending-ash-4-5-kilometers-high/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holidaymaker Tells of &#8216;Apocalyptic&#8217; Scenes on Greek Island as PM Warns of More Wildfires This Summer</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/holidaymaker-tells-of-apocalyptic-scenes-on-greek-island-as-pm-warns-of-more-wildfires-this-summer/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/holidaymaker-tells-of-apocalyptic-scenes-on-greek-island-as-pm-warns-of-more-wildfires-this-summer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/holidaymaker-tells-of-apocalyptic-scenes-on-greek-island-as-pm-warns-of-more-wildfires-this-summer/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/holidaymaker-tells-of-apocalyptic-scenes-on-greek-island-as-pm-warns-of-more-wildfires-this-summer/">Holidaymaker Tells of &lsquo;Apocalyptic&rsquo; Scenes on Greek Island as PM Warns of More Wildfires This Summer</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/holidaymaker-tells-of-apocalyptic-scenes-on-greek-island-as-pm-warns-of-more-wildfires-this-summer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agriculture Affects Deforestation Much More Than Most People Realize</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/agriculture-affects-deforestation-much-more-than-most-people-realize/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/agriculture-affects-deforestation-much-more-than-most-people-realize/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/agriculture-affects-deforestation-much-more-than-most-people-realize/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/agriculture-affects-deforestation-much-more-than-most-people-realize/">Agriculture Affects Deforestation Much More Than Most People Realize</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/agriculture-affects-deforestation-much-more-than-most-people-realize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Change is Fuelling Turbulence and Posing Threats to South Asian Aviation</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-is-fuelling-turbulence-and-posing-threats-to-south-asian-aviation/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-is-fuelling-turbulence-and-posing-threats-to-south-asian-aviation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/climate-change-is-fuelling-turbulence-and-posing-threats-to-south-asian-aviation/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-is-fuelling-turbulence-and-posing-threats-to-south-asian-aviation/">Climate Change is Fuelling Turbulence and Posing Threats to South Asian Aviation</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-is-fuelling-turbulence-and-posing-threats-to-south-asian-aviation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Need for (which) Adaptation to Climate Change in Cities?</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/the-need-for-which-adaptation-to-climate-change-in-cities/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/the-need-for-which-adaptation-to-climate-change-in-cities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/the-need-for-which-adaptation-to-climate-change-in-cities/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/the-need-for-which-adaptation-to-climate-change-in-cities/">The Need for (which) Adaptation to Climate Change in Cities?</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/the-need-for-which-adaptation-to-climate-change-in-cities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Change Indicators in the United States: Fifth Edition</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-indicators-in-the-united-states-fifth-edition/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-indicators-in-the-united-states-fifth-edition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/climate-change-indicators-in-the-united-states-fifth-edition/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-indicators-in-the-united-states-fifth-edition/">Climate Change Indicators in the United States: Fifth Edition</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/climate-change-indicators-in-the-united-states-fifth-edition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China Warns of Hotter, Longer Heatwaves as Climate Change Intensifies</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/china-warns-of-hotter-longer-heatwaves-as-climate-change-intensifies/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/china-warns-of-hotter-longer-heatwaves-as-climate-change-intensifies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/china-warns-of-hotter-longer-heatwaves-as-climate-change-intensifies/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/china-warns-of-hotter-longer-heatwaves-as-climate-change-intensifies/">China Warns of Hotter, Longer Heatwaves as Climate Change Intensifies</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/china-warns-of-hotter-longer-heatwaves-as-climate-change-intensifies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turning Concern into Action: Understanding Climate Change Attitudes</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/turning-concern-into-action-understanding-climate-change-attitudes/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/turning-concern-into-action-understanding-climate-change-attitudes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/turning-concern-into-action-understanding-climate-change-attitudes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/turning-concern-into-action-understanding-climate-change-attitudes/">Turning Concern into Action: Understanding Climate Change Attitudes</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/turning-concern-into-action-understanding-climate-change-attitudes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Southern Australia is Freezing. How Can it be So Cold in a Warming Climate?</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/southern-australia-is-freezing-how-can-it-be-so-cold-in-a-warming-climate/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/southern-australia-is-freezing-how-can-it-be-so-cold-in-a-warming-climate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/southern-australia-is-freezing-how-can-it-be-so-cold-in-a-warming-climate/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/southern-australia-is-freezing-how-can-it-be-so-cold-in-a-warming-climate/">Southern Australia is Freezing. How Can it be So Cold in a Warming Climate?</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/southern-australia-is-freezing-how-can-it-be-so-cold-in-a-warming-climate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europe&#8217;s biggest solar farm switched on for Shell and Microsoft</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/europes-biggest-solar-farm-switched-on-for-shell-and-microsoft/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/europes-biggest-solar-farm-switched-on-for-shell-and-microsoft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Climate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/europes-biggest-solar-farm-switched-on-for-shell-and-microsoft/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/europes-biggest-solar-farm-switched-on-for-shell-and-microsoft/">Europe&rsquo;s biggest solar farm switched on for Shell and Microsoft</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/europes-biggest-solar-farm-switched-on-for-shell-and-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
