<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Archives - Grogne d&#039;Afrique</title>
	<atom:link href="https://grognedafrique.com/category/science-tech/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grognedafrique.com/category/science-tech/science/</link>
	<description>Grogne d&#039;Afrique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 16:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://grognedafrique.com/wp-content/uploads/2026/03/logo_grogne_dafrique-150x150.png</url>
	<title>Science Archives - Grogne d&#039;Afrique</title>
	<link>https://grognedafrique.com/category/science-tech/science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cartographie mondiale : L’ONU adopte la résolution visant à rééquilibrer la superficie des continents, le Togo salue une avancée historique</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Unes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grognedafrique.com/?p=11664</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Afrique vient d’obtenir une victoire symbolique et diplomatique majeure au sein du concert des nations. L&#8217;Assemblée générale des Nations unies a adopté, ce vendredi, une résolution dédiée à une représentation plus fidèle des superficies terrestres sur les cartes du monde. Une décision accueillie avec enthousiasme par le Togo, qui n&#8217;a pas hésité à qualifier ce [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/">Cartographie mondiale : L’ONU adopte la résolution visant à rééquilibrer la superficie des continents, le Togo salue une avancée historique</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2026/09/06/cartographie-mondiale-lonu-adopte-la-resolution-visant-a-reequilibrer-la-superficie-des-continents-le-togo-salue-une-avancee-historique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World&#8217;s Top Military Powers All Facing Issues with Fifth-Gen Fighters</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/worlds-top-military-powers-all-facing-issues-with-fifth-gen-fighters/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/worlds-top-military-powers-all-facing-issues-with-fifth-gen-fighters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Science & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/worlds-top-military-powers-all-facing-issues-with-fifth-gen-fighters/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/worlds-top-military-powers-all-facing-issues-with-fifth-gen-fighters/">World&rsquo;s Top Military Powers All Facing Issues with Fifth-Gen Fighters</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/worlds-top-military-powers-all-facing-issues-with-fifth-gen-fighters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Tech Lets Scientists See Snow Water Through the Trees</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/nasa-tech-lets-scientists-see-snow-water-through-the-trees/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/nasa-tech-lets-scientists-see-snow-water-through-the-trees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Science & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/nasa-tech-lets-scientists-see-snow-water-through-the-trees/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/nasa-tech-lets-scientists-see-snow-water-through-the-trees/">NASA Tech Lets Scientists See Snow Water Through the Trees</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/nasa-tech-lets-scientists-see-snow-water-through-the-trees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Why Can&#8217;t We Throw All Our Trash into a Volcano and Burn it Up?</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2024/06/30/why-cant-we-throw-all-our-trash-into-a-volcano-and-burn-it-up/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2024/06/30/why-cant-we-throw-all-our-trash-into-a-volcano-and-burn-it-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Science & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/why-cant-we-throw-all-our-trash-into-a-volcano-and-burn-it-up/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2024/06/30/why-cant-we-throw-all-our-trash-into-a-volcano-and-burn-it-up/">Why Can&rsquo;t We Throw All Our Trash into a Volcano and Burn it Up?</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2024/06/30/why-cant-we-throw-all-our-trash-into-a-volcano-and-burn-it-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Shapes of Photons Open Doors to New Advanced Optical Technologies</title>
		<link>https://grognedafrique.com/2021/01/07/new-shapes-of-photons-open-doors-to-new-advanced-optical-technologies/</link>
					<comments>https://grognedafrique.com/2021/01/07/new-shapes-of-photons-open-doors-to-new-advanced-optical-technologies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Top Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartmag.theme-sphere.com/political/new-shapes-of-photons-open-doors-to-new-advanced-optical-technologies/</guid>

					<description><![CDATA[<p>To understand the new politics stance and other pro nationals of recent times, we should look to Silicon Valley and the quantified movement of the latest generation. In the high-profile case of US-based journalist Peter Wilson, 16-year-old American journalist Clifford McGraw and 20-year-old British freelance journalist Jeremy Leslie have been charged with conspiring to violate [...]</p>
<p>The post <a href="https://grognedafrique.com/2021/01/07/new-shapes-of-photons-open-doors-to-new-advanced-optical-technologies/">New Shapes of Photons Open Doors to New Advanced Optical Technologies</a> appeared first on <a href="https://grognedafrique.com">Grogne d&#039;Afrique</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grognedafrique.com/2021/01/07/new-shapes-of-photons-open-doors-to-new-advanced-optical-technologies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
